2025/2026 第16回 千葉県ユース U-13 サッカーリーグ
|
|||||
| 節 | 日付 | 対戦 | 勝敗 | 結果 | 会場 |
| 1 | 9/15 | エフマク | ○ | 12-0 | 栄レインボーグランド |
| 2 | 9/21 | アルレーテ市川 | ○ | 6-0 | 白井高校 |
| 3 | 10/5 | マイティ | ○ | 4-0 | 南柏高校 |
| 4 | 10/13 | レイソル流山 | △ | 2-2 | 日体大柏高校 |
| 5 | 10/25 | NEXUM | ○ | 7-0 | 岩名球技場 |
| 6 | 11/23 | エムドリ | ○ | 35-0 | 東邦中学校 |
| カンテラA | ○ | 3-0 | |||
| 8 | 2/14 | スポルト | ○ | 2-0 | 岩名球技場 |
| 9 | 3/1 | マインズ千葉 | ○ | 7-1 |
北総ローヴァーズCF |
| 10 | 3/14 | 北総ローヴァーズ |
あけぼの山 |
||
2025/2026 第16回 千葉県ユース U-13 サッカーリーグ
|
|||||
| 節 | 日付 | 対戦 | 勝敗 | 結果 | 会場 |
| 1 | 9/15 | ブライア | ⚫︎ | 0-3 | 磯部スポーツセンター |
| 2 | 9/21 | Ambrosio FC | ○ | 2-1 | 白井高校 |
| 3 | 10/5 | CRETURO | △ | 1-1 | 柏南高校 |
| 4 | 10/13 | ヴァイスブリッツ | ⚫︎ | 1-5 | 白井高校 |
| 5 | 10/19 | 千葉日大一中 | △ | 1-1 | 千葉日大一中 |
| 6 | 11/3 | リベレオU13 | △ | 1-1 | 八幡球技場 |
| 7 | 11/18 | アベーリャス千葉 | ○ | 4-0 | 吉田工業FF |
| 8 | 11/22 | アルディエンテ酒々井FC | ⚫︎ | 0-2 | 東京学館高校 |
|
9 |
2/15 | FC NARASHINO | ○ | 3-1 | 白井高校 |
|
10 |
2/28 | KAMAGAYA SC | ○ | 1-0 | 周西南中学校 |
|
11 |
3/15 | VISPO柏99 | △ | 2-2 | 栄レインボーグランド |
|
第26回 東葛フレッシュマンズカップ
|
|||||
| 節 | 日付 | 対戦 | 勝敗 | 結果 | 会場 |
| 11/24 | トリム | ○ | 2-0 | 白井高校 | |
|
第28回千葉県ユース U-13 サッカー選手権
|
|||||
| 節 | 日付 | 対戦 | 勝敗 | 結果 | 会場 |
| 11/9 | レイソルTOR | 柏日体高校 | |||
| 11/6 | カナリーニョ | 桃太郎スタジアム | |||
| 12/3 | レスチ | ⚫︎ | 0-1 | 湖北台中 | |
|
第28回千葉県ユース U-13 サッカー選手権
|
|||||
| 節 | 日付 | 対戦 | 勝敗 | 結果 | 会場 |
| 11/8 | カナリーニョB | ○ | 2-1 | 湖北台中 | |
| 11/30 | 白山中 | ⚫︎ | 1-3 | 福太郎スタジアム | |
| 12/4 | ラソフィーオ | ⚫︎ | 2-4 | 桃太郎スタジアム | |
1 . 出身チーム 2 . ポジション 3 . ニックネーム 4 . 好きなサッカー選手
01 - 矢口 琉煌
03 - 樋山求
04 - 岡山 瑛汰
05 - 鈴木 櫻
06 - 落合 結生
11 - 野澤 優雅
12 - 勝村 天真
21 - 永濱 幹大
24 - 子安 倫太朗
25 - 井本 陽真
26 - 大橋 侑真
27 - 杉田 海晟
28 - 大津 虎太朗
29 - 柴嵜 晴己
30 - 小倉 進太郎
31 - 越智 豊
32 - 佐々木 大和
34 - 池田 純
35 - 成嶋 銀斗
36 - 久田 龍志
38 - 大和田 龍太郎
40 - 大澤 大翔
41 - 稲泉 里音
42 - 會田 磨白
44 - 山田 琉翔
47 - 戸邊 優樹
50 - 福田 龍一
51 - 村田 理稀人
52 - 松崎 進士
55 - 鈴木 悠斗
66 - 坂巻 怜穏
68 - 平山 礼夢
77 - 金子 佳太
78 - 日原 響心
90 - 大森 葵葉
98 - 林 彪河
1 . 出身チーム 2 . ポジション 3 . ニックネーム 4 . 好きなサッカー選手